Moduł solarny Jinko Solar 590W JKM590-72HL4-BDV SF Srebrna rama
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Technologia SMBB
Lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej zapewniają poprawę mocy wyjściowej i niezawodność modułu.
Odporność PID
Gwarancja znakomitej ochrony przed utratą mocy przez moduł fotowoltaiczny (PID – degradacja indukowanym napięciem) dzięki zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowej i kontroli materiałów.
Technologia Hot 2.0
Moduł typu N wyposażony w technologię Hot 2.0 odznacza się wyższą niezawodnością i niższą degradacją LID/LETID.
Większa odporność na obciążenia mechaniczne
Potwierdzona odporność na: obciążenie wiatrem (2400 Pa) i obciążenie śniegiem (5400 Pa).
| Moduł 72HL4-BDV – Specyfikacja 590 Wp | |
|---|---|
| Charakterystyka mechaniczna | |
| Rodzaj ogniwa | Monokrystaliczne typu N |
| Liczba ogniw | 144 (72×2) |
| Wymiary | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Masa | 31.0 kg |
| Szyba przednia | 2.0 mm, Powłoka antyrefleksyjna |
| Szyba tylna | 2.0 mm, Szkło wzmacniane termicznie |
| Rama | Anodowany stop aluminium |
| Junction Box | Stopień ochrony IP68 |
| Klasa ochronności | Klasa II |
| Klasa odporności ogniowej IEC | Klasa C |
| Kable wyjściowe | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm |
| Konfiguracja pakowania | |
| Wymiary palety | 2338 × 1140 × 1251 mm |
| Szczegóły pakowania | 36 szt./paleta, 72 szt./stos, 720 szt./kontener 40'HQ |
| Parametry elektryczne (STC) - 590 Wp | |
| Moc maksymalna - Pmax [Wp] | 590 |
| Napięcie w punkcie mocy maks. - Vmp [V] | 44.17 |
| Prąd w punkcie mocy maks. - Imp [A] | 13.36 |
| Napięcie obwodu otwartego - Voc [V] | 52.90 |
| Prąd zwarciowy - Isc [A] | 14.07 |
| Sprawność modułu STC [%] | 22.84 |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +3 % |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0.29 %/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0.25 %/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0.045 %/°C |
| Parametry elektryczne (NOCT) - dla 590 Wp | |
| Moc maksymalna - Pmax [Wp] | 445 |
| Napięcie w punkcie mocy maks. - Vmp [V] | 41.21 |
| Prąd w punkcie mocy maks. - Imp [A] | 10.79 |
| Napięcie obwodu otwartego - Voc [V] | 50.25 |
| Prąd zwarciowy - Isc [A] | 11.36 |
- Więcej parametrów technicznych znajduje się w karcie katalogowej.

